LKS II Gorzyce Małe
10:4
Wynik meczu
| Lok. | Drużyna | M | Pkt | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Orzeł II Wysocko Wielkie | 16 | 32 | 160:40 (awans do III ligi) |
| 2 | UKS II Daniszyn | 16 | 28 | 148:65 (baraż) |
| 3 | UKS Moskurnia | 16 | 18 | 111:113 |
| 4 | LKS Gołuchów | 16 | 15 | 103:108 |
| 5 | KS Krotosz Krotoszyn | 16 | 15 | 102:112 |
| 6 | KS Korona Brdów | 16 | 15 | 94:111 |
| 7 | KTS Sokół Rychtal | 16 | 18 | 134:105 |
| 8 | UKS Chrobry Gizałki | 16 | 17 | 126:110 |
| 9 | KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 16 | 17 | 117:114 |
| 10 | LKS II Gorzyce Małe | 16 | 13 | 108:117 |
| 11 | LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie | 16 | 3 | 51:156 (spadek do V ligi) |
| 12 | KS Krotosz II Krotoszyn | 16 | 1 | 67:159 (spadek do V ligi) |
Brak wprowadzonych zawodników.
| Lok. | Drużyna | M | Pkt | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Żaki Taczanów | 14 | 25 | 132:61 (2-0, 1-1) (awans do IV ligi) |
| 2 | UKS Zduny | 14 | 25 | 136:70 (0-2, 1-1) (awans do IV ligi) |
| 3 | LKS Orzeł III Wysocko Wielkie | 14 | 18 | 118:75 (baraż) |
| 4 | KTS Kalisz | 14 | 14 | 104:100 |
| 5 | LZS Iskra Roszki | 14 | 11 | 89:114 |
| 6 | KTS Sokół II Rychtal | 14 | 9 | 82:117 |
| 7 | KKS Biały Orzeł II Koźmin | 14 | 8 | 84:123 |
| 8 | LKS II Gołuchów | 14 | 2 | 52:137 |
Brak wprowadzonych zawodników.