KTS Grom Przyranie
6:10
Wynik meczu
| Lok. | Drużyna | M | Pkt | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Żaki Taczanów | 16 | 30 | 153:70 (awans do III ligi) |
| 2 | KTS Grom Przyranie | 16 | 28 | 148:67 (baraż o III ligę) |
| 3 | KTS Sokół Rychtal | 16 | 19 | 133:101 |
| 4 | UKS Zduny | 16 | 16 | 121:115 |
| 5 | UKS II Daniszyn | 16 | 15 | 105:121 (0-2, 2-0, 13-11) |
| 6 | LKS Orzeł III Wysocko Wielkie | 16 | 15 | 107:116 (2-0, 0-2, 11-13) |
| 7 | KKS Biały Orzeł Koźmin Wlkp. | 16 | 19 | 123:113 |
| 8 | LKS Gorzyce Małe | 16 | 17 | 114:103 |
| 9 | LKS Gołuchów | 16 | 15 | 120:120 |
| 10 | KS Korona Brdów | 16 | 14 | 95:108 (baraż o utrzymanie) |
| 11 | UKS Chrobry Gizałki | 16 | 3 | 66:155 (spadek do V ligi) |
| 12 | KS Krotosz Krotoszyn | 16 | 1 | 65:159 (spadek do V ligi) |
Brak wprowadzonych zawodników.
| Lok. | Drużyna | M | Pkt | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Piast Poprawa III Ostrzeszów | 14 | 28 | 140:67 |
| 2 | KTS Sokół II Rychtal | 14 | 22 | 128:66 |
| 3 | LZS Siedlików | 14 | 18 | 113:90 |
| 4 | KTS Kalisz | 14 | 16 | 105:88 |
| 5 | LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie | 14 | 9 | 81:115 |
| 6 | UKS Kopernik Dobrzyca | 14 | 8 | 90:127 (2-0, 1-1) |
| 7 | KKS Biały Orzeł II Koźmin Wlkp. | 14 | 8 | 85:96 (0-2, 1-1) |
| 8 | LZS Iskra Roszki | 14 | 3 | 74:137 |
Brak wprowadzonych zawodników.
| Lok. | Drużyna | M | Pkt | Bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Tajfun III Ostrów Wlkp. | 20 | 38 | 195:70 |
| 2 | LKS Orzeł IV Wysocko Wielkie | 20 | 35 | 183:75 |
| 3 | UKS Żaki II Taczanów | 20 | 32 | 171:73 |
| 4 | KS Korona II Brdów | 20 | 30 | 177:79 |
| 5 | GLKS Barycz Janków Przygodzki | 20 | 20 | 138:124 |
| 6 | LKS II Gołuchów | 20 | 19 | 127:136 |
| 7 | KTS Sokół III Rychtal | 20 | 18 | 144:140 |
| 8 | LZS Tarchalanka II Tarchały Wielkie | 20 | 14 | 99:162 |
| 9 | UKS II Zduny | 20 | 10 | 96:166 |
| 10 | UKS III Zduny | 20 | 2 | 43:198 |
| 11 | UKS Żaki III Taczanów | 20 | 2 | 50:198 |
Brak wprowadzonych zawodników.